產(chǎn)品詳情
詳情介紹:
不銹鋼法蘭片
密封面型式 | 公稱壓力 PN,MPa(bar) | |||||||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | |
突 面(RF) | DN10~2000 | DN10~1200 | DN10~600 | DN10~400 | DN10~300 | |||||
凹凸面(MFM) | - | DN10~600 | DN10~400 | DN10~300 | - | |||||
榫槽面(TG) | - | DN10~600 | DN10~400 | DN10~300 | - | |||||
全平面(FF) | DN10-600 | DN10~1200 | - | |||||||
環(huán)連接面(RJ | - | DN15~400 | DN15~300 | |||||||
說明:可按用戶要求生產(chǎn)各種標(biāo)準(zhǔn)、型號、材質(zhì)的產(chǎn)品。 |