產品詳情
詳情介紹:
CS41H自由浮球式疏水閥
零部件材料:
閥體材料 | 鑄鐵、碳鋼WCB、不銹鋼304 |
閥蓋材料 | 鑄鐵、碳鋼WCB、不銹鋼304 |
閥座球材料 | 不銹鋼304 |
過濾網 | 不銹鋼304 |
法蘭連接外形尺寸: GB、JB
產品型號 | 口徑 | 尺寸Dimensions | |||||||
DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | |
CS41H CS41H-16 B、25 B、40B | 15 | 195 | 195 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 195 | 200 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
25 | 215 | 225 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
CS41H CS41H-16D、25 D、40D | 25 | 270 | 245 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 |
32 | 270 | 250 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-φ18 | |
40 | 280 | 290 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 | |
50 | 290 | 300 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | |
CS41H CS41H | 50 | 410 | 380 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 |
65 | 410 | 380 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | |
80 | 430 | 420 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | |
100 | 430 | 440 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | |
125 | 480 | 510 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | |
150 | 480 | 510 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 |
一、①產品名稱 ②型號 ③口徑 ④壓力 ⑤閥體材質 ⑥連接方式 ⑦傳動方式 ⑧使用溫度 ⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的型號,請按產品型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門專家為您審核把關。