產品詳情
詳情介紹:
西門子SIPART PS2定位器 它的操作非常簡單,可以在現場通過按鍵和LCD進行操作,也可以通過HART接口或
技術參數
PROHBUS PA協議選用SIMATIC PDM過程設備管理軟件對其進行操作。 SIPART PS 2以其極高的精度和控制質量、簡單易用的性能,集成的微處理器,與常規產品相比,使得SIPART PS2 的優點顯而易見。 |
項目/型號 | SIPART PS2 | SIPART PS2 PA(總線協議) | ||||
單作用/雙作用 | ||||||
輸入信號 | 4-20MADC | |||||
阻抗 | *大44 Ohm | 20K Ohm | ||||
供氣壓力 | 1.4-7BAR | |||||
行 程 | 3 | 30~100° | ||||
氣源接口 | PT(NPT) 1/4 | |||||
壓力表接口 | PT(NPT) 1/4 | |||||
電源接口 | PF1/2 (G1/2) | |||||
防爆等級 | ||||||
防護等級 | IP65 | |||||
環境溫度 | -30 | |||||
線性度 | +0.2%F.S. | |||||
遲滯性 | 12MS | |||||
靈敏度 | +0.05%F.S. | |||||
重復性 | +0.2%F.S. | |||||
耗氣量 | 小于2LPM(氣源壓力=1.4K) | |||||
流量系數 | 36LPM | |||||
輸出特性 | 快開、線性、等百分比 | |||||
LCD | 儲存溫度 | -30~ | ||||
工作溫度 | -10~ | |||||
材質 | 塑料或金屬或防火外殼 | 塑料或防火外殼 | ||||
重量 |