一、概述:
ZAJW、ZKJW電動(dòng)調(diào)節(jié)通風(fēng)蝶閥是3610R(L)全電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和蝶閥調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成,執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服系弘,無(wú)須另配伺服放大器。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,流通能力大,調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)。執(zhí)行機(jī)構(gòu)可根據(jù)用戶(hù)要求配置UNIC、PSQ、HQ、CH等型號(hào)電子式電執(zhí)行機(jī)構(gòu)廣泛應(yīng)用于化工、石油、冶金、電站等工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中。適用介質(zhì),煤氣、含塵氣體、煙道氣等。
二、型號(hào)、規(guī)格:
類(lèi)別 | 直行程 | 角行程 | ||
常溫型 | 中溫型 | 常溫型 | 中溫型 | |
型號(hào) | ZDLW-6B(K) | ZDLW-6B(K)G | ZDRW-6B(K) | ZDRW-6B(K)G |
規(guī)格 | DN600~1000 | DN50~1000 |
公稱(chēng)通徑mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
額定流量 系數(shù)kv | 85 | 225 | 340 | 500 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | ||
公稱(chēng)通徑mm | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
額定流量 系數(shù)kv | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 34000 | 49000 | 66600 | 87000 | 110000 | ||
可配電動(dòng) 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 3610、DKJ、CH、UNIC、PSQ、HQ、DHL等系列電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||
公稱(chēng)壓力 | 0.1、0.6、1.0 (MPa) | |||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | 常溫-20℃~+200(鑄鐵),-40~+450(鑄鋼),中溫-40~+450(鑄不銹鋼) | |||||||||||
轉(zhuǎn)角范圍 | 平行閘板0~700,傾斜閥板0~600 | |||||||||||
流量特性 | 近似百分比 | |||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59中對(duì)夾式法蘭連接 | |||||||||||
動(dòng)作時(shí)間 | 25、30、60秒 | |||||||||||
閥體材質(zhì) | Ht200,35,ZG230-450,1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||
|
三、技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
ZAJW、ZKJW電動(dòng)調(diào)節(jié)通風(fēng)蝶閥調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑 mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
公稱(chēng)壓力 MPa | 0.6 | ||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | 常溫:-20~200(鑄鐵);-40~250(鑄鋼); 中溫-40~450(鑄不銹鋼) | ||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)角 ° | 0~70 | ||||||||||||||||
流量特性 | -20~150 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度 ℃ | 近似等百分比 | ||||||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59 對(duì)夾式法蘭連接 | ||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | HT200 ; 35 ; ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
閥板材質(zhì) | HT200 ; 35 ; ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti |
3610L直行程電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 輸出力矩 N.m | 速度 mm/s | *大行程 mm | 技術(shù)參數(shù) |
361LSC-99 | 10000 | 2.0 | 100 | 電 源:220±10%Va.c.50Hz控制信號(hào):1-5V d.c. 4-20mA d.c.(信號(hào)線用屏蔽線) 開(kāi)度信號(hào):4-20mA d.c. 保護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55 防爆標(biāo)志:ExdⅡBT4 |
3610R角行程電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 輸出力矩 N.m | 動(dòng)作時(shí)間 S/90° | *大轉(zhuǎn)角 | 技術(shù)參數(shù) |
361RSA-02 | 20 | 8.5 | 90° | 電 源:220±10%Va.c.50Hz 驅(qū)動(dòng)電機(jī):交流可逆電機(jī) 輸入信號(hào):1-5V d.c. 4-20mA d.c.(信號(hào)線用屏蔽線) 開(kāi)度信號(hào):4-20mA d.c. 保護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55 防爆標(biāo)志:ExdⅡBT4 |
361RSA-05 | 50 | 17.0 | ||
361RSB-10 | 100 | 18.0 | ||
361RSB-20 | 200 | 36.0 | ||
361RSC-30 | 300 | 24.0 | ||
361RSC-50 | 500 | 42.0 | ||
361RSC-60 | 600 | 48.0 | ||
361RSD-100 | 1000 | 30.0 | ||
361RSD-150 | 1500 | 42.0 | ||
361RXB-10 | 100 | 18.0 | ||
361RXB-20 | 200 | 36.0 |
性能指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) 值 |
基 本 誤 差% | ±2.5 |
回 差% | 2.0 |
死 區(qū)% | 3.0 |
始 終 點(diǎn) 偏 差% | ±2.5 |
額 定 行 程 偏 差% | +2.5 |
允 許 泄 漏 量1/h | 2×10-2×閥額定容量 |
允許壓差 MPa
公稱(chēng)通徑 mm | 配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | |||||||||||||||||
361RSA-05 | 361RSB-10 361RXB-10 | 361RSB-20 361RXB-20 | 361RSC-30 | 361RSC-50 | 361RSC-60 | 361LSC-99 | 361RSD-100 | 361RSD-150 | ||||||||||
0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | |
50 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
80 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
100 | 0.6 | 0.284 | ||||||||||||||||
125 | 0.6 | 0.144 | 0.6 | 0.292 | 0.6 | 0.587 | ||||||||||||
150 | 0.6 | 0.084 | 0.6 | 0.17 | 0.6 | 0.342 | ||||||||||||
200 | 0.6 | 0.035 | 0.6 | 0.071 | 0.6 | 0.144 | ||||||||||||
250 | 0.6 | 0.037 | 0.6 | 0.074 | 0.6 | 0.112 | ||||||||||||
300 | 0.6 | 0.021 | 0.6 | 0.043 | 0.6 | 0.064 | ||||||||||||
350 | 0.6 | 0.013 | 0.6 | 0.027 | 0.6 | 0.041 | ||||||||||||
400 | 0.6 | 0.027 | 0.6 | 0.045 | 0.6 | 0.055 | ||||||||||||
450 | 0.6 | 0.019 | 0.6 | 0.032 | 0.6 | 0.038 | ||||||||||||
500 | 0.6 | 0.014 | 0.6 | 0.023 | 0.6 | 0.028 | ||||||||||||
600 | 0.6 | 0.013 | 0.6 | 0.027 | 0.6 | 0.041 | ||||||||||||
700 | 0.6 | 0.008 | 0.6 | 0.017 | 0.6 | 0.025 | ||||||||||||
800 | 0.6 | 0.005 | 0.6 | 0.012 | 0.6 | 0.017 | ||||||||||||
900 | 0.6 | 0.004 | 0.6 | 0.008 | 0.6 | 0.012 | ||||||||||||
1000 | 0.6 | 0.003 | 0.6 | 0.006 | 0.6 | 0.009 | ||||||||||||
動(dòng)作時(shí)間 S/70° | 13.26 | 14.0 | 28.0 | 18.67 | 32.67 | 37.3 | 50 | 23.3 | 32.7 |
外形尺寸
ZDRW DN50~1000尺寸 mm
公稱(chēng) 通徑 DN | D | D1 | L1 | L2 | D2 | H | n-d | L3 | 法蘭端 面距 | ||||||||||||
配A型 | 配 B型 | 配 C型 | 配 D型 | 配 A型 | 配 B型 | 配 C型 | 配D型 | 配 A型 | 配 B型 | 配 C型 | 配D型 | 配A型 | 配B型 | 配C型 | 配D型 | ||||||
50 | 110 | 92 | 355 | 225 | 200 | 4-φ14 | 120 | 60 | |||||||||||||
80 | 125 | 150 | 92 | 355 | 4-φ18 | ||||||||||||||||
100 | 145 | 175 | 102 | 385 | |||||||||||||||||
125 | 175 | 200 | 117 | 384 | 429 | 225 | 225 | 8-φ18 | 155 | ||||||||||||
150 | 200 | 225 | 130 | 397 | 442 | ||||||||||||||||
200 | 255 | 280 | 172 | 437 | 482 | 70 | |||||||||||||||
250 | 310 | 335 | 197 | 511 | 561 | 335 | 260 | 12-φ18 | 165 | ||||||||||||
300 | 362 | 395 | 227 | 536 | 586 | 12-φ23 | 80 | ||||||||||||||
350 | 412 | 445 | 252 | 561 | 611 | ||||||||||||||||
400 | 462 | 495 | 296 | 656 | 16-φ23 | 100 | |||||||||||||||
450 | 518 | 550 | 321 | 679 | |||||||||||||||||
500 | 568 | 600 | 346 | 704 | |||||||||||||||||
600 | 755 | 705 | 480 | 1075 | 470 | 365 | 20-φ25 | 120 | 150 | ||||||||||||
700 | 860 | 810 | 530 | 1125 | 20-φ24 | ||||||||||||||||
800 | 975 | 920 | 595 | 1185 | 24-φ30 | 200 | |||||||||||||||
900 | 1075 | 1020 | 685 | 1280 | |||||||||||||||||
1000 | 1175 | 1175 | 735 | 1320 | 28-φ30 |
注:L3為拆卸護(hù)罩所必須的尺寸。
ZDLW DN600~1000 外形尺寸 mm
公稱(chēng)通徑 | L1 | L2 | D | D1 | D2 | H1 | H2 | H3 | n-d |
600 | 480 | 585 | 705 | 755 | 310 | 377.5 | 790 | 90 | 20-25 |
700 | 530 | 635 | 810 | 860 | 430 | 790 | 24-25 | ||
800 | 595 | 695 | 920 | 975 | 487.5 | 790 | 24-30 | ||
900 | 685 | 790 | 1020 | 1075 | 537.5 | 805 | 24-30 | ||
1000 | 735 | 830 | 1120 | 1175 | 587.5 | 805 | 28-30 |
ZAJW、ZKJW電動(dòng)調(diào)節(jié)通風(fēng)蝶閥主要零件材料及推薦使用溫度范圍
零件名稱(chēng) | 材 料 | 溫度范圍℃ |
閥體、閥板 | HT200 | -20~200 |
35 | -40~450 | |
ZG230-450 | ||
1Cr18Ni9Ti | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | ||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~550 |
注:此表為各種材料的極限使用溫度,在實(shí)際選用中應(yīng)根據(jù)其產(chǎn)品的介質(zhì)溫度范圍,確定材料的*低、*高使用溫度。其*低使用溫度不得低于介質(zhì)溫度范圍下限,*高使用溫度不得高于介質(zhì)溫度范圍的上限。